Nokia E7

Základní údaje | |
---|---|
celý název | Nokia N7 |
oficiální představení | září 2010 |
český web | www.nokia.cz |
Cena | |
je telefon v prodeji? | ![]() |
plánované uvedení na trh | |
orientační cena | 11500 Kč |
Konstrukce | |
rozměry | 124 × 62 × 14 mm |
hmotnost | 175 g |
typ konstrukce | klasická |
hardwarová QWERTY klávesnice | ![]() |
barva | černá |
Displej | |
úhlopříčka displeje | 4" (50 × 89 mm) |
typ displeje | AMOLED |
rozlišení displeje | 360x640 |
jemnost | 184DPI (5 bodů/cm2) |
barevnost | 16 mil. |
dotykový displej | ![]() |
dotyková technologie | kapacitní |
3D displej | ![]() |
Konektivita | |
Wi-Fi | ![]() |
bluetooth | ![]() |
infraport | ![]() |
USB | ![]() |
HDMI | ![]() |
TV-out | ![]() |
3,5mm jack | ![]() |
FM přijímač | ![]() |
Paměť | |
uživatelská pamět | 16000 MB |
paměťová karta | ![]() |
Výkon | |
paměť RAM | 256 MB |
typ procesoru | Samsung K5W4G2GACA-AL54 (680 Hz) |
verze architektury procesoru | ARMv6 |
typ jádra | ARM1176 |
vyrobní technologie | 90nm |
akcelerace 3D grafiky | ![]() |
Výdrž | |
kapacita baterie | 1 200 mAh |
max. udávaná pohotovost | 555 h |
max. udávaná doba hovoru | 576 min |
Jiný hardware | |
vestavěný GPS modul | ![]() |
senzor polohy | ![]() |
gyroskop | ![]() |
senzor okolního světla | ![]() |
senzor přiblížení | ![]() |
informační dioda | ![]() |
druhý mikrofon | ![]() |
dual SIM | ![]() |
stereoreproduktory | ![]() |
Fotoaparát | |
digitální fotoaparát | ![]() |
možnost natáčet video | ![]() |
automatické ostření | ![]() |
blesk | ![]() |
zoom | ![]() |
tlačítko spouště na boku telefonu | ![]() |
chráněný objektiv | ![]() |
Operační systém | |
standardní operační systém | MeeGo |
multitasking | ![]() |
vícedotyková technologie | ![]() |
USB Mass Storage | ![]() |
Java | ![]() |
česká lokalizace | ![]() |
Možnosti | |
čtení Office dokumentů | ![]() |
čtení PDF | ![]() |
emailový klient | ![]() |
Internetový prohlížeč | |
internetový prohlížeč | ![]() |
RSS ctecka | ![]() |
Hudba | |
podpora MP3 | ![]() |
Video | |
přehrávání videa | ![]() |
záznam videa | ![]() |
zoom v průběhu natáčení videa | ![]() |
Obsah balení | |
USB kabel | ![]() |
CD se softwarem | ![]() |
stereofonní sluchátka | ![]() |
stylus | ![]() |
pouzdro | ![]() |
poutko | ![]() |
paměťová karta | ![]() |
Plusy a mínusy | |
---|---|
![]() |
8MPx fotoaparát s možností točit HD ready HD readyvideo |
![]() |
Hardwarová klávesnice |
![]() |
Menší rozlišení displeje |
![]() |
Horší hardwarová výbava |